В соответствии со ст. 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ государственные пособия гражданам, имеющим детей, подлежат индексации в размере и сроки, которые предусмотрены законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Согласно комментируемому нормативному акту с 1 января 2014 года пособия проиндексированы на коэффициент 1,05.
| Вид пособия | Размер пособия, установленный Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ, руб. | Размеры пособий с учетом индексации, руб. | |
| 2013 год | 2014 год | ||
| Единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности | 300 | 490,79 | 515,33 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 8000 | 13087,61 | 13741,99 |
| Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком | 1500 | 2453,93 | 2576,63 |
| Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми | 3000 | 4907,85 | 5153,24 |
| Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (лицам, указанным в абз. 3 и 5 ч. 1 ст. 13 Закона № 81-ФЗ) | 6000 | 9815,71 | 10306,50
v2b.ru |
