Для Вашего удобства изменения, касающиеся зарплатных вопросов представлены в таблице.
| Что изменилось | Как было до 1 января 2014 года | Как стало с 1 января 2014 года |
|---|---|---|
| Правила уплаты налогов | ||
| Копеечных расхождений по налогам больше не будет (ст. 52 НК РФ) | Правило о том, что налоги нужно считать в полных рублях, применяя правила арифметики, было прописано только в указаниях по заполнению деклараций. А именно: суммы менее 50 копеек отбрасывать, а 50 копеек и более округлять до полного рубля | Налоги нужно считать в полных рублях, применяя правила арифметики. А именно: суммы менее 50 копеек отбрасывать, а 50 копеек и более округлять до полного рубля. Теперь это правило прописано в статье 52 НК РФ |
| Налог на доходы физических лиц | ||
| Появилась возможность использовать остаток имущественного вычетапри покупке другой квартиры (ст. 220 НК РФ) | Использовать имущественный вычетможно было только по одной покупке. И если квартира стоила меньше 2 000 000 руб., неиспользованный остаток сгорал | По квартире, которая стоит меньше 2 000 000 руб., остаток имущественного вычета можно получить при следующих покупках жилья. Это право будет только у тех граждан, кто до 2014 года вычет не заявлял. И при условии, что право собственности на все жилье получено в 2014 году или позже. Подробности в статье: |
| Ограничен размер имущественного вычетапо процентам (подп. 4 п. 1, п. 4, абз. 2 п. 8 ст. 220 НК РФ) | Размер имущественного вычета по расходам на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на приобретение жилья ограничен не был | Имущественный вычет по расходам на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на приобретение жилья теперь ограничен по размеру — не более 3 000 000 руб. Причем положен он по-прежнему в отношении только одного объекта недвижимости |
| Трудовое законодательство | ||
| Увеличен МРОТ (ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ) | Минимальный размер оплаты труда составлял 5205 руб. в месяц | МРОТ составляет 5554 руб. в месяц. Зарплата сотрудников в 2014 году не может быть ниже |
| Страховые взносы | ||
| Вырос лимит, в пределах которого нужно начислять страховые взносы (постановление Правительства РФ от 02.12.2013 № 1101) | Начислять взносы по общей ставке нужно только на выплаты в пределах 568 000 руб. в год на одного человека | Начислять взносы по общим ставкам нужно на выплаты в пределах 624 000 руб. в год на одного человека. При этом по-прежнему с сумм сверх 624 000 руб. надо перечислять 10% в ПФР |
| Изменился порядок уплаты страховых взносов в ПФР (ст. 22.2 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ) | Пенсионные взносы перечисляли двумя платежками, разделяя их на страховую и накопительную части в отношении каждого работника в зависимости от года их рождения | Пенсионные взносы нужно перечислять одной платежкой по тарифу 22%. Разделять их на страховую и накопительную части в отношении каждого работника больше не нужно |
| Уменьшены платежи в ПФР для предпринимателей (ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ) | Фиксированный размер страхового взноса в ПФР определялся как произведение двукратного МРОТ (5205 руб.) на 12 и на тариф страхового взноса | Фиксированный размер страхового взноса в ПФР определяется как произведение одного МРОТ (5554 руб.) на 12 и на тариф страхового взноса. Однако это минимальный взнос. Его платят те бизнесмены, доход которых за расчетный период не превысил 300 000 рублей. Предприниматели, заработавшие в 2014 году больше, будут доплачивать в ПФР еще 1 % от полученной сверх лимита выручки |
| Пособия (см. Как нужно считать пособия в 2014 году) | ||
| Возрос максимальный размер заработка, который можно учесть при расчете пособий (ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 4 и 5 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ) | Максимальный размер заработка, который можно было учесть при расчете пособий, составлял 975 000 руб. (463 000 + 512 000). При этом предельная сумма пособия по беременности и родам (если отпуск составляет 140 календарных дней) была равна 186 986,80 руб., а предельный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц — 16 241,14 руб. | Максимальный размер заработка, который можно учесть при расчете пособий, составляет 1 080 000 руб. (512 000 + 568 000). При этом предельная сумма пособия по беременности и родам (если отпуск составляет 140 календарных дней) равна 207 123 руб., а предельный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц — 17 990,11 руб. |
| Увеличены размеры некоторых детских пособий (ст. 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ) | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, составляло 490,79 руб.
Размер единовременного пособия при рождении ребенка в прошлом году — 13 087,61 руб. Если ребенок у мамы — первенец, то минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора было 2453,93 руб. за полный календарный месяц. Если ребенок — второй, третий и т.д., то минимум равнялся 4907,85 руб. |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, в 2014 году составляет 515,32 руб.
Новый размер единовременного пособия при рождении ребенка — 13 741,97 руб. Если ребенок у мамы — первенец, то минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора теперь равно 2576,62 руб. за полный календарный месяц. Если ребенок — второй, третий и т.д., то минимум равен 5153,24 руб. |
| Платежные поручения и отчетность | ||
| Изменились правила заполнения деклараций (приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст) | В налоговых декларациях и в платежках нужно было указывать ОКАТО | В налоговых декларациях и в платежках нужно указывать новый код ОКТМО. См. также таблицу соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО |
| Изменились требования к электронной подписи в отчетности
(Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ) |
Подписать отчетность можно было как старой ЭЦП, так и новой квалифицированной электронной подписью, действующей с 1 июля 2013 года | Любую отчетность, которую компания сдает по телекоммуникационным каналам связи, с 1 января 2014 года надо подписывать только усиленной квалифицированной электронной подписью Журнал «Зарплата» |
