Выписка банка составляется за каждый операционный день, в котором банком были произведены операции со счетом клиента.
Выписка из расчетного счета организации является банковским документом, дающим бухгалтеру достоверную информацию о состоянии счета и движении средств на расчетном счете предприятия. Выписка банка — это второй экземпляр лицевого счета предприятия, открытого для него банком.
Проверку и обработку выписок бухгалтер обязан произвести в день их получения. Обработка выписок заключается в следующем:
1. бухгалтер подбирает все оправдательные документы, приложенные к выписке банка: сначала по зачислению, потом по списанию;
2. тщательно сверяет все имеющиеся записи в выписке с приложенными первичными документами, что позволяет установить наличие излишне начисленных сумм или незачисление сумм. Обнаружив расхождения, незамедлительно сообщает об этом банку;
3. на полях проверенной выписки справа от соответствующих сумм проставляет коды бухгалтерских счетов.
Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях.
По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление денежных средств на расчетные счета организации. По кредиту счета 51 «Расчетные счета» отражается списание денежных средств с расчетных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»).
Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.
Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по каждому расчетному счету.
Среди основных проводок, которыми могут быть оформлены расчетные операции можно выделить следующие:
| Содержание хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
| Денежные средства переведены из кассы на расчетный счет | 51 | 50 |
| Перемещение средств с одного счета на другой | 51 | 51 |
| Зачислены на расчетный счет денежные переводы | 51 | 57 |
| Зачислена сумма возвращенного краткосрочного займа | 51 | 58 |
| Возвращены ранее выданные авансы поставщикам | 51 | 60 |
| Поступили лизинговые платежи | 51 | 62 |
| Зачислена выручка, приняты авансы от покупателей и заказчиков | 51 | 62 |
| Поступили средства долгосрочных займов | 51 | 67 |
| Возвращены из внебюджетных фондов излишне перечисленные суммы | 51 | 68 |
| Возвращены из Пенсионного фонда, Фонда соцстраха излишне перечисленные суммы | 51 | 68 |
| Зафиксирована задолженность покупателям по возвращенной бракованной продукции | 51 | 76 |
| Поступили авансы от различных дебиторов | 51 | 76 |
| Поступила выручка от продажи основных средств | 51 | 91 |
| Зачислены суммы признанных санкций | 51 | 91 |
| Выделены доходы, поступившие в счет будущих периодов | 51 | 98 |
| Содержание хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
| Оплачены расходы по приобретению нематериального актива | 04 | 51 |
| Оплачено оборудование к установке и расходы по доставке | 07 | 51 |
| Оплачены материалы, приобретенные за счет банковского кредита или займа | 10 | 51 |
| Оприходованы материалы, оплаченные с расчетного счета | 10 | 51 |
| Отражены таможенные платежи | 15 | 51 |
| Отражены суммы НДС по материальным ценностям | 19 | 51 |
| Отнесены на затраты основного производства прямые расходы | 20 | 51 |
| Оплачены расходы, включенные в общепроизводственные затраты | 25 | 51 |
| Оплачены судебные расходы | 26 | 51 |
| Приобретенные товары оплачены с расчетного счета | 41 | 51 |
| Коммерческие расходы оплачены с расчетного счета | 44 | 51 |
| Поступили в кассу средства с расчетного счета | 50 | 51 |
| Погашена задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 60 | 51 |
| Погашена задолженность по краткосрочной ссуде | 66 | 51 |
| Перечислены авансовые налоговые платежи | 68 | 51 |
| Перечислены платежи по НДС | 68 | 51 |
| Направлены с расчетного счета взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, в том числе штрафы, пени | 69 | 51 |
| Перечислены суммы оплаты труда сотрудникам | 70 | 51 |
| Выданы подотчетные суммы | 71 | 51 |
| Уплачены разные виды штрафов, неустоек | 91 | 51 |
| Внесена плата за лицензию | 97 | 51 |
