С 1 апреля увеличивается утилизационный сбор. Принято соответствующее Постановление Правительства РФ от 19.03.2018 N 300 «О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора»
|
В
|
| ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ И КАТЕГОРИЙ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ШАССИ) И ПРИЦЕПОВ К НИМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УПЛАЧИВАЕТСЯ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР, А ТАКЖЕ РАЗМЕРОВ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА <1>
В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий <7> | |||
| 4. Транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны | 0,95 | 1,01 | 0,83 |
| 5. Транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 2 | 2,88 | 1,32 |
| 6. Транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1,9 | 3,04 | 1,65 |
| 7. Транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 2,09 | 5,24 | 1,82 |
| 8. Транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2,54 | 7,95 | 2,21 |
| 9. Транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн <8> | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
| 10. Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн <8> | 3,4 | 23,13 | 2,43 |
| 11. Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
| 12. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
| 13. Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн <8> | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
| 14. Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн <8> | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
| 15. Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
| 16. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
| III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G <7> | |||
| 17. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 1,9 | 11,5 | 1,65 |
| 18. Автобетоносмесители | 5,69 | 14,95 | 4,95 |
| IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий <7> | |||
| 19. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 1,14 | 1,15 | 0,99 |
| 20. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 1,14 | 1,15 | 0,99 |
| 21. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 2,28 | 3,45 | 1,98 |
| 22. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 3,04 | 5,06 | 2,64 |
| 23. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 3,8 | 5,98 | 3,3 |
| V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2, M3 <7> | |||
| 24. Шасси колесных транспортных средств категории N1 полной массой не более 3,5 тонны | 1,52 | 2,37 | 1,32 |
| 25. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1,9 | 3,04 | 1,65 |
| 26. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 2,09 | 5,24 | 1,82 |
| 27. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2,54 | 7,95 | 2,21 |
| 28. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
| 29. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
| 30. Шасси колесных транспортных средств категории M2 полной массой не более 5 тонн | 3,04 | 5,06 | 2,64 |

