В Москве самый низкий в мире налог на покупку жилья
Стремление инвестировать в дорогую зарубежную недвижимость — устойчивый тренд на рынке жилой недвижимости во всем мире. Однако, только за 2012 год, количество запросов на покупку элитного жилья за рубежом увеличилось на 35% . Такая динамика продолжится и в текущем году.
Рейтинг мировых столиц по размеру единовременного налога при покупке элитного жилья
| MIN | |||
|---|---|---|---|
| № | город | % от бюджета покупки | абсолютная
величина ($USA) |
| 1 | Москва | 0 | 100 |
| 2 | Париж | 1,8 | 52,700 |
| 3 | Майами | 2 | 60,000 |
| 4 | Монак | 2,5 | 75,000 |
| 5 | Барбадос | 2,5 | 75,800 |
| 6 | Дубай | 4 | 120,000 |
| 7 | Женева | 4,5 | 135,000 |
| 8 | Нью-Йорк | 5 | 150,000 |
| 9 | Найроби | 5,5 | 165,000 |
| 10 | Кейптаун | 5,5 | 165,000 |
| 11 | Багамы | 6,5 | 195,000 |
| 12 | Сидней | 7,2 | 216,000 |
| 13 | Лондон | 7,9 | 235,400 |
| 14 | Сингапур | 19,3 | 579,000 |
| 15 | Гонконг | 25 | 750,000 |
| MAX | |||
Ежегодные расходы на содержание элитной недвижимости
| MIN | ||
|---|---|---|
| № | город | абсолютная
величина ($ USA) |
| 1 | Монако | 0 |
| 2 | Гонконг | 0 |
| 3 | Найроби | 300 |
| 4 | Кейптаун | 1,000 |
| 5 | Лондон | 3,300 |
| 6 | Сингапур | 3,900 |
| 7 | Дубай | 6,100 |
| 8 | Париж | 11,300 |
| 9 | Сидней | 11,800 |
| 10 | Женева | 12,900 |
| 11 | Москва | 17,200 |
| 12 | Барбадос | 22,500 |
| 13 | Майами | 29,000 |
| 14 | Багамы | 30,000 |
| 15 | Нью-Йорк | 55,000 |
http://www.gdeetotdom.ru
