Льготы по взносам в Пенсионный фонд (ПФР), ликвидация которых беспокоила IT-компании из-за вступивших в силу с 2019 г. поправок в Налоговый кодекс, сохраняются. Об этом говорится в письме директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова от 19 марта.
Поправки должны были снизить нагрузку на бизнес: ставка взноса в ПФР составляет 22% с годовых зарплат до 1,15 млн руб. и 10% дополнительно с зарплат сверх этого порога. Без изменений она составила бы 26% со всей зарплаты. Но при внесении поправок из кодекса пропала фраза о льготе для IT-компаний, резидентов «Сколково», ОЭЗ и др. — им не приходится платить дополнительные 10%(www.vedomosti.ru)
Какие льготы по тарифам страховых взносов будут действовать в 2019 году для упролщенки по ОКВЭД — указано в таблице.
ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ ВЗНОСОВ В 2019 ГОДУ: ТАБЛИЦА
| Вид плательщиков | Тарифы, % | ||
|---|---|---|---|
| Пенсионное страхование | Социальное страхование | Медицинское страхование | |
| Российские организации, которые работают в области информационных технологий и занимаются: – разработкой и реализацией программ для ЭВМ и баз данных; – оказанием услуг по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники); – установкой, тестированием и сопровождением программ для ЭВМ, баз данных | 8,0 | 2,0 | 4,0 |
| Организации и предприниматели с выплат и вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (кроме судов для хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов в морских портах России) | 0 | 0 | 0 |
| Некоммерческие организации, которые применяют упрощенку и ведут деятельность в области: – социального обслуживания населения; – научных исследований и разработок; – образования; – здравоохранения; – культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов); – массового спорта (кроме профессионального).Исключение – государственные и муниципальные учреждения | 20,0 | 0 | 0 |
| Благотворительные организации на упрощенке | |||
| Организации – участники проекта «Сколково» | 14,0 | 0 | 0 |
| Организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» | 6,0 | 1,5 | 0,1 |
| Коммерческие организации и предприниматели со статусом резидентов территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ | |||
| Коммерческие организации и предприниматели со статусом резидентов свободного порта Владивосток в соответствии с Законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ | |||
| Организации со статусом резидента особой экономической зоны в Калининградской области в соответствии с Законом от 10.01.2006 № 16-ФЗ | |||
| Российские организации, которые производят и реализуют произведенную ими анимационную аудиовизуальную продукцию | 8,0 | 2,0 | 4,0 |
ЛЬГОТНЫЕ ОКВЭД НА 2019 ГОД ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
До 31 декабря 2018 года некоторые работодатели, применяющие УСН, могут платить страховые взносы за своих работников по пониженной ставке 20%. В таблице приводится расшифровка кодов ОКВЭД-2 и описание льготных видов деятельности, которые дают право на пониженные тарифы страховых взносов до конца 2018 года. Однако эти коды с 1 января 2019 больше не дают право на льготные тарифы.
Перечень льготных видов деятельности по УСН для страховых взносов по ОКВЭД-2 в 2018 году (в 2019 году не применятся)
| Код ОКВЭД-2 | Вид деятельности |
|---|---|
| 10 | Производство пищевых продуктов |
| 11.07 | Производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
| 13 | Производство текстильных изделий |
| 14 | Производство одежды |
| 15 | Производство кожи и изделий из кожи |
| 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
| 17 | Изготовление бумаги и бумажных изделий |
| 20 | Производство химических веществ и химических продуктов |
| 21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
| 24.34 | Производство проволоки методом холодного волочения |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
| 27 | Производство электрического оборудования |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
| 30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования |
| 31 | Производство мебели |
| 32.2 | Производство музыкальных инструментов |
| 32.3 | Производство спортивных товаров |
| 32.4 | Производство игр и игрушек |
| 32.5 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| 32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки |
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |
| 37 | Сбор и обработка сточных вод |
| 38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья |
| 41 | Строительство зданий |
| 42 | Строительство инженерных сооружений |
| 43 | Работы строительные специализированные |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта |
| 50 | Деятельность водного транспорта |
| 51 | Деятельность воздушного и космического транспорта |
| 52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
| 53 | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность |
| 59.1 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 60 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания |
| 61 | Деятельность в сфере телекоммуникаций |
| 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| 63 | Деятельность в области информационных технологий |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 72 | Научные исследования и разработки |
| 75 | Деятельность ветеринарная |
| 79 | Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма |
| 81 | Деятельность по обслуживанию зданий и территорий |
| 85 | Образование |
| 86 | Деятельность в области здравоохранения |
| 87 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания |
| 88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
| 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
| 91 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры |
| 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
| 93.13 | Деятельность фитнес-центров |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
| 96 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |

