Можно не согласиться с представленным рейтингом, поскольку он не учитывает специфику малого бизнеса.
При выборе регионов для ведения малого и среднего бизнеса очень важно учитывать не только уровень налоговой нагрузки, но и инвестиционную привлекательность, а также обновление основных фондов. В задачи субъектов малого предпринимательства входит поиск наиболее перспективных рынков сбыта продукции, товаров и услуг, инвестиций и средств для развития бизнеса.
Наличие подобного рейтинга позволяет, по мысли автора:
— выбрать наиболее инвестиционно привлекательный регион;
— провести анализ аналогичных предприятий с учетом оборота, численности персонала;
— провести анализ инвестиций в основной капитал.
Одновременно рейтинг позволяет оценить конкуренцию среди малых предприятий, дает представление о среднем обороте и численности, что позволяет использовать данные в расчете бизнес-планов, планировании открытия новых видов деятельности.
В настоящее время в Российской Федерации подобный рейтинг отсутствует, что не позволяет предпринимателям и субъектам малого предпринимательства выбрать наиболее оптимальный регион Российской Федерации для реализации проектов. Для любого предпринимателя или компании важным аспектом при ведении или начале предпринимательской деятельности является получение максимальной прибыли, в этой связи, рейтинг регионов позволяет определить регион с наибольшей инвестиционной привлекательностью малого бизнеса, наиболее успешным развитием малых предприятий.
|
|
Количество предприятий, единиц |
Средняя численность работников, чел. |
Оборот предприятий, тыс.руб. |
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных средств), тыс.руб. |
% от РФ от инвестиций | место в рейтинге в зависимости от % инвестиций | |||||
| всего | из нее средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) | всего | в том числе: | ||||||||
| % от РФ от оборота | место региона в рейтинге в зависимости от оборота малых предприятий | отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | продано товаров несобственного производства | ||||||||
| Российская Федерация | 2 187 377 | 12 080 236 | 11 089 364 | 27 270 530 513,43 | 11 433 129 547,18 | 15 837 400 966,26 | 670 029 931,92 | ||||
| Центральный федеральный округ | 574 148 | 3 631 343 | 3 304 042 | 9 658 695 356,74 | 35,42% | 1 | 3 999 107 251,38 | 5 659 588 105,35 | 189 964 956,62 | 28,35% | 1 |
| Белгородская область | 24 351 | 114 402 | 105 384 | 246 525 943,06 | 0,90% | 29 | 103 640 829,67 | 142 885 113,39 | 12 323 941,71 | 1,84% | 19 |
| Брянская область | 12 276 | 79 688 | 75 645 | 174 938 301,17 | 0,64% | 43 | 64 660 445,27 | 110 277 855,90 | 4 561 160,32 | 0,68% | 41 |
| Владимирская область | 18 399 | 129 043 | 112 112 | 181 866 918,21 | 0,67% | 41 | 95 131 315,61 | 86 735 602,60 | 5 841 856,00 | 0,87% | 38 |
| Воронежская область | 23 281 | 187 838 | 178 182 | 369 088 180,72 | 1,35% | 20 | 140 642 242,71 | 228 445 938,01 | 31 376 156,09 | 4,68% | 4 |
| Ивановская область | 20 579 | 98 097 | 92 521 | 218 753 296,17 | 0,80% | 32 | 75 659 655,04 | 143 093 641,13 | 7 584 473,00 | 1,13% | 33 |
| Калужская область | 13 630 | 102 941 | 94 970 | 180 302 229,07 | 0,66% | 42 | 104 889 736,02 | 75 412 493,05 | 3 307 134,46 | 0,49% | 51 |
| Костромская область | 6 702 | 49 983 | 46 720 | 86 784 817,40 | 0,32% | 59 | 38 538 902,10 | 48 245 915,30 | 2 892 088,80 | 0,43% | 56 |
| Курская область | 10 450 | 59 524 | 55 303 | 137 781 301,41 | 0,51% | 53 | 59 652 901,12 | 78 128 400,28 | 5 019 217,02 | 0,75% | 40 |
| Липецкая область | 14 731 | 110 251 | 102 488 | 205 919 722,88 | 0,76% | 35 | 79 680 626,09 | 126 239 096,79 | 15 547 848,15 | 2,32% | 12 |
| Московская область | 77 733 | 524 331 | 472 746 | 1 290 734 246,63 | 4,73% | 3 | 611 989 707,53 | 678 744 539,10 | 31 449 770,04 | 4,69% | 3 |
| Орловская область | 7 790 | 49 798 | 46 899 | 78 282 057,46 | 0,29% | 64 | 35 512 228,86 | 42 769 828,60 | 4 485 090,60 | 0,67% | 42 |
| Рязанская область | 16 915 | 78 123 | 69 520 | 160 230 823,45 | 0,59% | 46 | 69 468 487,55 | 90 762 335,90 | 3 089 628,20 | 0,46% | 53 |
| Смоленская область | 13 355 | 83 265 | 77 574 | 165 895 437,85 | 0,61% | 45 | 71 434 493,21 | 94 460 944,65 | 13 918 711,17 | 2,08% | 14 |
| Тамбовская область | 8 677 | 64 094 | 59 701 | 139 777 273,57 | 0,51% | 52 | 53 655 850,92 | 86 121 422,64 | 13 851 272,67 | 2,07% | 15 |
| Тверская область | 17 117 | 91 091 | 84 044 | 158 318 202,55 | 0,58% | 47 | 77 166 119,57 | 81 152 082,98 | 6 683 800,88 | 1,00% | 36 |
| Тульская область | 20 782 | 107 709 | 100 021 | 206 205 862,42 | 0,76% | 34 | 102 058 528,50 | 104 147 333,92 | 12 954 307,96 | 1,93% | 17 |
| Ярославская область | 21 909 | 97 304 | 90 346 | 235 613 492,79 | 0,86% | 30 | 100 042 675,80 | 135 570 816,99 | 2 211 464,40 | 0,33% | 60 |
| г.Москва | 245 471 | 1 603 861 | 1 439 866 | 5 421 677 249,93 | 19,88% | 1 | 2 115 282 505,81 | 3 306 394 744,12 | 12 867 035,15 | 1,92% | 18 |
| Северо-Западный федеральный округ | 347 225 | 1 482 342 | 1 334 715 | 2 896 263 664,20 | 10,62% | 4 | 1 256 143 752,49 | 1 640 119 911,69 | 34 599 680,70 | 5,16% | 6 |
| Республика Карелия | 9 256 | 51 941 | 47 467 | 82 855 940,93 | 0,30% | 61 | 35 814 356,44 | 47 041 584,49 | 2 624 728,57 | 0,39% | 58 |
| Республика Коми | 12 955 | 58 324 | 50 888 | 117 962 735,40 | 0,43% | 55 | 54 569 674,50 | 63 393 060,90 | 2 949 524,60 | 0,44% | 55 |
| Архангельская область | 14 636 | 75 245 | 66 156 | 144 355 492,73 | 0,53% | 49 | 59 577 075,47 | 84 778 417,26 | 1 496 278,34 | 0,22% | 66 |
| Ненецкий автономный округ | 446 | 2 298 | 1 958 | 4 232 281,30 | 0,02% | 86 | 1 970 421,80 | 2 261 859,50 | 24 492,80 | 0,00% | 87 |
| Архангельская область (без АО) | 14 190 | 72 946 | 64 197 | 140 123 211,43 | 0,51% | 51 | 57 606 653,67 | 82 516 557,76 | 1 471 785,54 | 0,22% | 67 |
| Вологодская область | 12 556 | 103 130 | 95 523 | 183 526 987,81 | 0,67% | 39 | 68 476 582,99 | 115 050 404,81 | 1 400 231,42 | 0,21% | 70 |
| Калининградская область | 21 779 | 120 313 | 115 453 | 256 277 091,45 | 0,94% | 26 | 139 413 516,91 | 116 863 574,54 | 3 773 988,62 | 0,56% | 47 |
| Ленинградская область | 19 925 | 134 593 | 118 121 | 187 535 990,49 | 0,69% | 38 | 101 377 657,60 | 86 158 332,89 | 6 184 350,15 | 0,92% | 37 |
| Мурманская область | 5 912 | 48 105 | 44 450 | 112 591 153,42 | 0,41% | 57 | 55 979 447,95 | 56 611 705,46 | 1 622 276,74 | 0,24% | 65 |
| Новгородская область | 9 588 | 48 693 | 43 801 | 82 759 629,93 | 0,30% | 62 | 45 140 354,54 | 37 619 275,40 | 1 402 986,54 | 0,21% | 69 |
| Псковская область | 8 292 | 63 896 | 60 845 | 79 653 481,40 | 0,29% | 63 | 32 639 139,25 | 47 014 342,15 | 4 463 522,50 | 0,67% | 43 |
| г.Санкт-Петербург | 217 690 | 702 858 | 625 856 | 1 504 389 667,91 | 5,52% | 2 | 603 578 871,37 | 900 810 796,53 | 7 185 514,88 | 1,07% | 34 |
| Южный федеральный округ | 160 921 | 905 909 | 821 782 | 2 135 986 397,29 | 7,83% | 6 | 784 154 877,62 | 1 351 831 519,68 | 79 115 354,99 | 11,81% | 4 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 3 968 | 23 949 | 21 730 | 43 502 345,40 | 0,16% | 73 | 22 699 722,50 | 20 802 622,90 | 3 353 460,40 | 0,50% | 50 |
| Республика Калмыкия | 1 091 | 8 176 | 7 713 | 9 467 493,20 | 0,03% | 84 | 4 971 131,80 | 4 496 361,40 | 1 296 278,00 | 0,19% | 71 |
| Краснодарский край | 62 814 | 368 998 | 337 226 | 998 607 424,23 | 3,66% | 4 | 380 891 985,27 | 617 715 438,97 | 37 404 420,88 | 5,58% | 1 |
| Астраханская область | 9 995 | 52 611 | 47 868 | 83 587 184,80 | 0,31% | 60 | 40 683 773,20 | 42 903 411,60 | 2 829 821,00 | 0,42% | 57 |
| Волгоградская область | 28 661 | 159 716 | 143 559 | 281 563 000,15 | 1,03% | 25 | 123 989 443,55 | 157 573 556,60 | 10 543 186,42 | 1,57% | 23 |
| Ростовская область | 54 392 | 292 459 | 263 686 | 719 258 949,51 | 2,64% | 9 | 210 918 821,30 | 508 340 128,21 | 23 688 188,29 | 3,54% | 6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 53 522 | 330 126 | 313 650 | 767 386 416,15 | 2,81% | 8 | 333 019 626,93 | 434 366 789,22 | 32 413 142,41 | 4,84% | 7 |
| Республика Дагестан | 6 991 | 65 873 | 63 083 | 187 631 923,52 | 0,69% | 37 | 100 218 785,75 | 87 413 137,77 | 10 527 915,78 | 1,57% | 24 |
| Республика Ингушетия | 3 640 | 6 459 | 6 215 | 15 743 384,10 | 0,06% | 80 | 12 069 990,60 | 3 673 393,50 | 1 151 597,10 | 0,17% | 73 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 315 | 20 387 | 19 573 | 37 345 610,98 | 0,14% | 77 | 20 578 684,16 | 16 766 926,82 | 634 529,60 | 0,09% | 78 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 664 | 12 624 | 11 833 | 24 329 293,60 | 0,09% | 79 | 12 885 650,50 | 11 443 643,10 | 669 594,90 | 0,10% | 77 |
| Республика Северная Осетия- Алания | 5 817 | 28 083 | 27 090 | 40 900 629,50 | 0,15% | 74 | 19 938 460,30 | 20 962 169,20 | 535 569,40 | 0,08% | 79 |
| Чеченская Республика | 5 653 | 21 057 | 20 651 | 65 250 587,30 | 0,24% | 70 | 21 779 320,10 | 43 471 267,20 | 10 234 194,40 | 1,53% | 25 |
| Ставропольский край | 23 442 | 175 643 | 165 205 | 396 184 987,15 | 1,45% | 18 | 145 548 735,52 | 250 636 251,63 | 8 659 741,23 | 1,29% | 31 |
| Приволжский федеральный округ | 368 810 | 2 489 697 | 2 312 636 | 4 835 166 632,00 | 17,73% | 2 | 2 122 037 253,31 | 2 713 129 378,71 | 187 961 965,94 | 28,05% | 2 |
| Республика Башкортостан | 41 553 | 318 269 | 305 596 | 633 104 915,30 | 2,32% | 11 | 278 552 866,74 | 354 552 048,57 | 25 782 829,37 | 3,85% | 5 |
| Республика Марий Эл | 9 467 | 51 474 | 47 071 | 106 980 367,00 | 0,39% | 58 | 45 037 657,80 | 61 942 709,20 | 7 706 443,50 | 1,15% | 32 |
| Республика Мордовия | 7 147 | 41 016 | 36 691 | 66 812 813,59 | 0,25% | 68 | 33 245 530,40 | 33 567 283,19 | 3 685 630,49 | 0,55% | 48 |
| Республика Татарстан | 48 844 | 353 256 | 330 613 | 729 416 646,10 | 2,67% | 8 | 338 472 593,74 | 390 944 052,36 | 18 028 942,88 | 2,69% | 11 |
| Удмуртская Республика | 21 642 | 115 398 | 107 796 | 216 300 785,38 | 0,79% | 33 | 93 431 182,98 | 122 869 602,40 | 9 759 972,35 | 1,46% | 26 |
| Чувашская Республика-Чувашия | 15 807 | 95 172 | 89 121 | 153 527 008,67 | 0,56% | 48 | 72 880 845,20 | 80 646 163,47 | 8 795 190,95 | 1,31% | 30 |
| Пермский край | 35 451 | 220 840 | 194 577 | 484 601 666,00 | 1,78% | 14 | 196 592 959,18 | 288 008 706,82 | 9 405 868,98 | 1,40% | 28 |
| Кировская область | 23 938 | 135 952 | 128 559 | 220 861 250,46 | 0,81% | 31 | 89 307 566,79 | 131 553 683,67 | 13 477 015,85 | 2,01% | 16 |
| Hижегородская область | 35 754 | 375 022 | 349 648 | 830 620 405,02 | 3,05% | 6 | 342 237 567,79 | 488 382 837,23 | 32 727 438,16 | 4,88% | 2 |
| Оренбургская область | 19 257 | 146 865 | 140 127 | 192 130 135,36 | 0,70% | 36 | 95 835 951,12 | 96 294 184,24 | 9 549 523,44 | 1,43% | 27 |
| Пензенская область | 16 150 | 116 368 | 107 089 | 182 386 892,99 | 0,67% | 40 | 93 420 575,34 | 88 966 317,64 | 22 359 007,00 | 3,34% | 8 |
| Самарская область | 46 911 | 279 561 | 255 035 | 600 119 601,12 | 2,20% | 12 | 242 683 342,19 | 357 436 258,93 | 6 945 794,63 | 1,04% | 35 |
| Саратовская область | 30 931 | 141 322 | 128 573 | 247 724 787,54 | 0,91% | 27 | 122 070 914,02 | 125 653 873,53 | 5 437 063,11 | 0,81% | 39 |
| Ульяновская область | 15 958 | 99 182 | 92 140 | 170 579 357,47 | 0,63% | 44 | 78 267 700,02 | 92 311 657,46 | 14 301 245,23 | 2,13% | 13 |
| Уральский федеральный округ | 268 931 | 1 225 145 | 1 125 265 | 3 003 469 484,59 | 11,01% | 3 | 1 223 410 770,24 | 1 780 058 714,36 | 35 748 371,00 | 5,34% | 5 |
| Курганская область | 7 315 | 54 858 | 52 217 | 65 453 849,99 | 0,24% | 69 | 34 669 640,56 | 30 784 209,44 | 3 801 790,75 | 0,57% | 46 |
| Свердловская область | 81 843 | 406 325 | 379 007 | 973 524 409,74 | 3,57% | 5 | 285 372 592,72 | 688 151 817,02 | 12 292 491,15 | 1,83% | 20 |
| Тюменская область | 68 961 | 260 818 | 233 737 | 733 956 322,99 | 2,69% | 7 | 365 639 162,67 | 368 317 160,32 | 4 102 125,37 | 0,61% | 44 |
| Ханты-Мансийский авт.округ — Югра | 26 796 | 105 588 | 95 969 | 312 657 672,74 | 1,15% | 22 | 176 529 410,35 | 136 128 262,39 | 779 925,95 | 0,12% | 76 |
| Ямало-Hенецкий авт.округ | 7 106 | 27 089 | 23 034 | 72 886 946,89 | 0,27% | 66 | 40 232 884,84 | 32 654 062,05 | 258 117,93 | 0,04% | 83 |
| Тюменская область (без АО) | 35 059 | 128 140 | 114 734 | 348 411 703,36 | 1,28% | 21 | 148 876 867,48 | 199 534 835,88 | 3 064 081,49 | 0,46% | 54 |
| Челябинская область | 41 851 | 242 327 | 226 567 | 496 578 578,88 | 1,82% | 13 | 172 090 211,62 | 324 488 367,26 | 11 449 838,36 | 1,71% | 22 |
| Сибирский федеральный округ | 302 035 | 1 462 446 | 1 362 889 | 2 832 936 756,69 | 10,39% | 5 | 1 204 736 485,23 | 1 628 200 271,45 | 92 149 610,70 | 13,75% | 3 |
| Республика Алтай | 2 269 | 10 847 | 10 150 | 10 700 455,40 | 0,04% | 83 | 6 389 714,60 | 4 310 740,80 | 2 171 285,20 | 0,32% | 61 |
| Республика Бурятия | 11 203 | 43 672 | 40 046 | 63 068 376,20 | 0,23% | 71 | 32 384 490,30 | 30 683 885,90 | 972 318,90 | 0,15% | 74 |
| Республика Тыва | 1 324 | 5 879 | 5 467 | 7 761 217,60 | 0,03% | 85 | 3 292 736,90 | 4 468 480,70 | 191 249,70 | 0,03% | 84 |
| Республика Хакасия | 6 766 | 27 678 | 25 101 | 38 951 939,20 | 0,14% | 76 | 22 564 306,05 | 16 387 633,15 | 127 540,70 | 0,02% | 85 |
| Алтайский край | 31 963 | 172 806 | 162 177 | 290 722 295,34 | 1,07% | 24 | 124 910 966,37 | 165 811 328,97 | 23 366 033,69 | 3,49% | 7 |
| Забайкальский край | 6 464 | 41 405 | 38 508 | 61 470 261,87 | 0,23% | 72 | 27 401 737,39 | 34 068 524,48 | 347 746,65 | 0,05% | 80 |
| Красноярский край | 53 495 | 237 175 | 228 446 | 435 498 944,84 | 1,60% | 15 | 202 070 257,49 | 233 428 687,35 | 12 098 805,06 | 1,81% | 21 |
| Иркутская область | 28 602 | 182 811 | 170 072 | 388 105 267,25 | 1,42% | 19 | 165 952 788,52 | 222 152 478,73 | 2 016 629,58 | 0,30% | 62 |
| Кемеровская область | 33 808 | 187 338 | 174 212 | 307 828 594,10 | 1,13% | 23 | 139 570 282,90 | 168 258 311,20 | 18 176 838,20 | 2,71% | 10 |
| Новосибирская область | 76 450 | 316 042 | 290 918 | 683 347 714,25 | 2,51% | 10 | 276 938 287,45 | 406 409 426,80 | 21 468 984,55 | 3,20% | 9 |
| Омская область | 30 595 | 158 335 | 147 043 | 401 695 599,05 | 1,47% | 17 | 132 558 282,97 | 269 137 316,07 | 8 821 756,37 | 1,32% | 29 |
| Томская область | 19 096 | 78 458 | 70 749 | 143 786 091,59 | 0,53% | 50 | 70 702 634,29 | 73 083 457,30 | 2 390 422,10 | 0,36% | 59 |
| Дальневосточный федеральный округ | 93 563 | 503 502 | 469 478 | 1 099 587 253,97 | 4,03% | 7 | 492 656 356,28 | 606 930 897,70 | 16 079 598,56 | 2,40% | 8 |
| Республика Саха (Якутия) | 13 980 | 48 116 | 43 526 | 121 838 179,66 | 0,45% | 54 | 71 403 483,19 | 50 434 696,48 | 1 431 251,33 | 0,21% | 68 |
| Камчатский край | 5 162 | 29 160 | 27 430 | 70 457 692,05 | 0,26% | 67 | 37 922 277,36 | 32 535 414,69 | 3 843 904,80 | 0,57% | 45 |
| Приморский край | 31 735 | 158 577 | 147 640 | 409 956 241,85 | 1,50% | 16 | 156 779 545,01 | 253 176 696,84 | 3 488 165,80 | 0,52% | 49 |
| Хабаровский край | 20 649 | 136 986 | 131 710 | 247 120 262,15 | 0,91% | 28 | 92 381 794,30 | 154 738 467,85 | 1 700 509,69 | 0,25% | 64 |
| Амурская область | 8 031 | 65 388 | 61 101 | 76 966 747,30 | 0,28% | 65 | 35 196 091,50 | 41 770 655,80 | 3 152 637,20 | 0,47% | 52 |
| Магаданская область | 2 873 | 11 825 | 9 301 | 39 354 070,28 | 0,14% | 75 | 25 054 640,41 | 14 299 429,87 | 1 210 214,30 | 0,18% | 72 |
| Сахалинская область | 9 169 | 42 648 | 39 551 | 115 560 095,90 | 0,42% | 56 | 62 675 083,60 | 52 885 012,30 | 896 547,80 | 0,13% | 75 |
| Еврейская автономная область | 1 584 | 9 098 | 8 015 | 14 276 690,40 | 0,05% | 81 | 8 527 841,10 | 5 748 849,30 | 318 812,80 | 0,05% | 81 |
| Чукотский авт.округ | 380 | 1 704 | 1 204 | 4 057 274,38 | 0,01% | 87 | 2 715 599,81 | 1 341 674,57 | 37 554,84 | 0,01% | 86 |
| Крымский федеральный округ | 18 222 | 49 726 | 44 907 | 41 038 551,80 | 0,15% | 9 | 17 863 173,70 | 23 175 378,10 | 1 997 251,00 | 0,30% | 9 |
| Республика Крым | 12 942 | 34 899 | 31 655 | 30 115 884,10 | 0,11% | 78 | 12 250 737,70 | 17 865 146,40 | 1 701 290,60 | 0,25% | 63 |
| г. Севастополь | 5 280 | 14 827 | 13 252 | 10 922 667,70 | 0,04% | 82 | 5 612 436,00 | 5 310 231,70 | 295 960,40 | 0,04% | 82 |
Так, в зависимости от оборота малых предприятий наиболее привлекательными регионами с точки зрения ведения бизнеса являются следующие:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Московская область
- Краснодарский край
- Свердловская область
- Нижегородская область
- Тюменская область
- Республика Татарстан
- Ростовская область
- Новосибирская область.
Даже в условиях кризиса подобный рейтинг оборота позволяет оценить перспективы ведения бизнеса в том или ином регионе, также получения прибыли вместо убытков.
Необходимо отметить, что основные ориентиры для малого бизнеса кроются в использовании региональных льгот и преференций. Региональные преференции открывают новые возможности для субъектов малого предпринимательства, таких как развитие франчайзинговой сети, получения доступа к инвестициям и налоговым льготам.

