Приняты контрольные соотношения утилизационного сбора. В связи с приказом ФНС России от 23.06.2014 N ММВ-7-3/327@ «Об утверждении формы и формата представления расчета суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) в электронном виде» налоговая приняла соответствующие контрольные соотношения для его проверки.
| Исх. документы | Контрольное соотношение (КС) <*> | В случае невыполнения КС: | |||
| N п/п | КС | возможно нарушение законодательства РФ (ссылка) | описание нарушения | действия проверяющего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Сумма утилизационного сбора | |||||
| внутридокументные КС | |||||
| РУС | 1.1 | р. 1. ст. 010 <> 182 1 12 08000 01 2000 120 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении КБК | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.2 | р. 1. ст. 030 = Сумма всех р. 1. ст. 170 >= 0 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении общей суммы утилизационного сбора | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.3 | Если р. 1. ст. 040 <> 10 или 11 или 12, то р. 1. ст. 150 = 0,8 или 1,25 или 1 или 1,6 или 1,1 или 4,56 или 1,34 или 6,91 или 1,47 или 10,06 или 2,9 или 11,8 или 1,6 или 4,4 или 2 или 5,2 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.4 | Если р. 1. ст. 040 <> 10 или 11 или 12, то р. 1. ст. 140 = 150 000 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении базовой ставки | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.5 | Если «Дата представления расчета» — 01. 07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет, то р. 1. ст. 150 = 0,86 или 1,34 или 2,56 или 3,47 или 5,5 или 0,5 или 0,8 или 1 или 1,1 или 1,47 или 2,9 или 1 или 3 или 0,6 или 1,2 или 1,6 или 2 или 13,6 или 25 или 37 или 0,8 или 2,9 или 1,6 или 2 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.6 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет, то р. 1. ст. 150 = 5,3 или 8,26 или 16,12 или 28,5 или 35,01 или 0,88 или 1,25 или 1,6 или 4,56 или 6,91 или 10,06 или 11,8 или 10 или 13 или 1 или 3 или 4,4 или 5,2 или 30,98 или 32 или 40 или 1,25 или 1,6 или 4,56 или 6,91 или 10,06 или 11,8 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.7 | Если р. 1. ст. 090 = X, то р. 1. ст. 150 = 13,6 или 30,98 или 25 или 32 или 37 или 40 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.8 | Если р. 1. ст. 110 = 3, р. 1. ст. 150 = 0,86 или 5,3 или 0,6 или 1 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.9 | р. 1. ст. 160 = р. 1. ст. 140 * р. 1. ст. 150 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении суммы утилизационного сбора, уплаченной за базовое транспортное средство (шасси) | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.10 | Если р. 1. ст. 140 = 20 000, то р. 1. ст. 150 = 0,86 или 5,3 или 0,86 или 5,3 или 1,34 или 8,26 или 2,56 или 16,12 или 3,47 или 28,5 или 5,5 или 35,01 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.11 | р. 1. ст. 140 = 20 000 или 150 000 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении базовой ставки | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.12 | р. 1. ст. 170 = р. 1. ст. 160 — р. 1. ст. 130 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении суммы утилизационного сбора, подлежащей уплате | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.13 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 110 = 3, то р. 1 стр. 150 = 0,86 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.14 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 110 = 3, то р. 1 стр. 150 = 5,3 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.15 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 100 < или = 1000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 0,86 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.16 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 100 < или = 1000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 5,3 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.17 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 100 > 1000, но < или = 2000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 1,34 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.18 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 100 > 1000, но < или = 2000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 8,26 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.19 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 100 > 2000, но < или = 3000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 2,56 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.20 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 100 > 2000, но < или = 3000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 16, 12 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.21 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 100 > 3000, но < или = 3500; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 3,47 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.22 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 100 > 3000, но < или = 3500; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 28,5 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.23 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 100 > 3500; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 5,5 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.24 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M1; р. 1 стр. 100 > 3500; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 35,01 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.25 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 < или = 2,5, то р. 1 стр. 150 = 0,5 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.26 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 < или = 2,5, то р. 1 стр. 150 = 0,88 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.27 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 < 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 2,5, но < или = 3,5, то р. 1 стр. 150 = 0,8 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.28 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 2,5, но < или = 3,5, то р. 1 стр. 150 = 1,25 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.29 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 3,5, но < или = 5, то р. 1 стр. 150 = 1 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.30 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 3,5, но < или = 5, то р. 1 стр. 150 = 1,6 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.31 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 5, но < или = 8, то р. 1 стр. 150 = 1,1 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.32 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 5, но < или = 8, то р. 1 стр. 150 = 4,56 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.33 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 8, но < или = 12, то р. 1 стр. 150 = 1,34 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.34 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 8, но < или = 12, то р. 1 стр. 150 = 6,91 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.35 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 12, но < или = 20, то р. 1 стр. 150 = 1,47 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.36 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 12, но < или = 20, то р. 1 стр. 150 = 10,06 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.37 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 20, но < или = 50, то р. 1 стр. 150 = 2,9 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.38 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = N1 или N2 или N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 20, но < или = 50, то р. 1 стр. 150 = 11,8 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.39 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 < 3 лет; р. 1 стр. 040 = 11; р. 1 стр. 090 = M2 или M2G или M3 или M3G или N 1 или N1G или N2 или N2G или N3 или N3G, то р. 1 стр. 150 = 1 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.40 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 11; р. 1 стр. 090 = M2 или M2G или M3 или M3G или N1 или N1G или N2 или N2G или N3 или N3G, то р. 1 стр. 150 = 10 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.41 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 12; р. 1 стр. 090 = М2 или М2G или М3 или M3G или N 1 или N 1G или N 2 или N 2G или N 3 или N 3G, то р. 1 стр. 150 = 3 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.42 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 12; р. 1 стр. 090 = M2 или M2G или M3 или M3G или N1 или N1G или N2 или N2G или N3 или N3G, то р. 1 стр. 150 = 13 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.43 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 < 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M2 или M3; р. 1 стр. 100 < или = 2500; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 0,6 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.44 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M2 или M3; р. 1 стр. 100 < или = 2500; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 1 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.45 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 < 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M2 или M3; р. 1 стр. 110 = 3, то р. 1 стр. 150 = 0,6 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.46 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M2 или M3; р. 1 стр. 110 = 3, то р. 1 стр. 150 = 1 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.47 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M2 или M3; р. 1 стр. 100 > 2500, но < или = 5000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 1,2 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.48 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M2 или M3; р. 1 стр. 100 > 2500, но < или = 5000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 3 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.49 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M2 или M3; р. 1 стр. 100 > 5000, но < или = 10000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 1,6 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.50 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M2 или M3; р. 1 стр. 100 > 5000, но < или = 10000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 4,4 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.51 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M2 или M3; р. 1 стр. 100 > 10000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 2 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.52 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 10; р. 1 стр. 090 = M2 или M3; р. 1 стр. 100 > 10000; р. 1 стр. 110 <> 3, то р. 1 стр. 150 = 5,2 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.53 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 090 = X; р. 1 стр. 120 > 50, но < или = 80, то р. 1 стр. 150 = 13,6 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.54 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 090 = X; р. 1 стр. 120 > 50, но < или = 80, то р. 1 стр. 150 = 30,98 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.55 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 090 = X; р. 1 стр. 120 > 80, но < или = 350, то р. 1 стр. 150 = 25 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.56 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 090 = X; р. 1 стр. 120 > 80, но < или = 350, то р. 1 стр. 150 = 32 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.57 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 090 = X; р. 1 стр. 120 > 350, то р. 1 стр. 150 = 37 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.58 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 090 = X; р. 1 стр. 120 > 350, то р. 1 стр. 150 = 40 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.59 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N1; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 < или = 3,5, то р. 1 стр. 150 = 0,8 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.60 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N1; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 < или = 3,5, то р. 1 стр. 150 = 1,25 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.61 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 < 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N2; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 3,5, но < или = 5, то р. 1 стр. 150 = 1 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.62 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N2; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 3,5, но < или = 5, то р. 1 стр. 150 = 1,6 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.63 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N2; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 5, но < или = 8, то р. 1 стр. 150 = 1,1 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.64 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N2; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 5, но < или = 8, то р. 1 стр. 150 = 4,56 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.65 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N2; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 8, но < или = 12, то р. 1 стр. 150 = 1,34 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.66 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N2; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 8, но < или = 12, то р. 1 стр. 150 = 6,91 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.67 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 < 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 12, но < или = 20, то р. 1 стр. 150 = 1,47 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.68 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 12, но < или = 20, то р. 1 стр. 150 = 10,06 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.69 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 < 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 20, но < или = 50, то р. 1 стр. 150 = 2,9 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.70 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = N3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 20, но < или = 50, то р. 1 стр. 150 = 11,8 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.71 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 <= 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = M2; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 < или = 5, то р. 1 стр. 150 = 1,6 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.72 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = M2; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 < или = 5, то р. 1 стр. 150 = 4,4 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.73 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 < 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = M3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 5, то р. 1 стр. 150 = 2 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
| РУС | 1.74 | Если «Дата представления расчета» — 01.07. р. 1. ст. 080 > 3 лет; р. 1 стр. 040 = 20; р. 1 стр. 090 = M3; р. 1 стр. 110 <> 3; р. 1 стр. 120 > 5, то р. 1 стр. 150 = 5,2 | Постановление РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента | Уведомить плательщика о представлении необходимых пояснений или внести соответствующие исправления. |
