Проверить заполнение декларации по полезным ископаемым возможно с помощью контрольных соотношений.
Контрольные соотношения показателей форм налоговой и бухгалтерской отчетности
| ИСХ. документы |
Контрольное соотношение (КС) * | В случае невыполнения КС: | ||
| № п/п | КС | возможно нарушение законода-тельства РФ (ссылка) | описание нарушения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | ||||
| внутридокуменнтые КС | ||||
| дПИ | 1.1 | р.1.ст.010 = р.2.ст.020 или р.1ст.010 = р.4ст.010 | ст. 80 НК | Для ПИ, по которому налог зачисляется по КБК, указанному в разделе 1, не заполнен раздел 2 и не заполнен раздел 4 |
| дПИ | 1.2 | р.1.ст.020 = р.2.гр.1 или р.1.ст.020 = р.4.гр.1 | ст. 80 НК | Для ПИ, по которому налог зачисляется по ОКАТО, указанному в разделе 1, не заполнен раздел 2 и не заполнен раздел 4 |
| дПИ | 1.3 | р.1.ст.030=[для р.2, для кот. р.2.ст.010=»03100″ и р.2. ст.020=р1.ст.010<>18210701040010000110] ((р.2. Сумма ((гр.4, для кот. гр.3=»2000″) *Ставка ПИ*гр.5*0,7) + (р.2. Сумма (гр.4, для кот. гр.3=»4000″) *Ставка ПИ*гр.5)) | ст. 343 НК | По данному коду ОКАТО неверно исчислена сумма налога, подлежащая уплате (возможна арифметическая ошибка) |
| p. 1.ст.030=[для p.2, для кот. р.2.ст.010=»03200″ и р.2. ст.020=р.1.ст.010<>18210701040010000110] ((р.2. Сумма ((гр.4, для кот. гр.3=»2000″) *Ставка ПИ*0,7) + (р.2. Сумма (гр.4, для кот. гр.3=»4000″) *Ставка ПИ)) | ст. 343 НК | По данному коду ОКАТО неверно исчислена сумма налога, подлежащая уплате (возможна арифметическая ошибка) | ||
| p. 1.ст.030=[для р.2, для кот. р.2.ст.010=»03300″ и р.2. ст.020=р.1.ст.010<>18210701040010000110] ((р.2. Сумма ((гр.4, для кот. гр.3=»2000″) *Ставка ПИ*гр.5/1000*0,7)) + ((р.2. Сумма (гр.4, для кот. гр.3=»4000″) *Ставка ПИ*гр.5/1000)), если р.2.ст.030=»113″) или ((р.2. Сумма ((гр.4, для кот. гр.3=»2000″) *Ставка ПИ*гр.5*0,7)) + ((р.2. Сумма (гр.4, для кот. гр.3=»4000″) *Ставка ПИ*гр.5), если
р.2 ст.030=»114″)) |
ст. 343 НК | По данному коду ОКАТО неверно исчислена сумма налога, подлежащая уплате (возможна арифметическая ошибка) | ||
| для р.4, для кот. [(пр.4.1.гр.2=»01100″ или «01150» или «01300» или «01350») и р.4.ст.010=р.1.ст.010] Сумма ст. по л. ((гр.6, для кот. гр.4=»6000″) *Ставка ПИ*Кд*гр.6*0,7) — пр.4.2.ст.060 по л. | ст. 343 НК | По данному коду ОКАТО неверно исчислена сумма налога, подлежащая уплате (возможна арифметическая ошибка) | ||
| для р.4, для кот. [(пр.4.1.гр.2=»01100″ или «01150» или «01300» или «01350») и р.4.ст.010=р.1.ст.010] Сумма ст. по л. ((гр.6, для кот.гр.4=»6001″*Ставка ПИ*Кд*гр.6)) — пр.4.2.ст.060 по л. | ст. 343 НК | По данному коду ОКАТО неверно исчислена сумма налога, подлежащая уплате (возможна арифметическая ошибка) | ||
| для р.4, для кот. [(пр.4.1.гр.2=»01100″ или «01150» или «01300» или «01350») и р.4.ст.010=р.1.ст.010] ((пр.4.1. Сумма ((гр.6, для кот. гр.4=»6100″) *Ставка ПИ*Кд*гр.6*0,7) | ст. 343 НК | По данному коду ОКАТО неверно исчислена сумма налога, подлежащая уплате (возможна арифметическая ошибка) | ||
| для р.4, для кот. [(пр.4.1.гр.2=»01100″ или «01150» или «01300» или «01350») и р.4.ст.010=р.1.ст.010] ((пр.4.1. Сумма ((гр.6, для кот. гр.4=»6101″) *Ставка ПИ*Кд*гр.6) | ст. 343 НК | По данному коду ОКАТО неверно исчислена сумма налога, подлежащая уплате (возможна арифметическая ошибка) | ||
| Если левая часть < правой | сумма налога занижена | |||
| * Реквизиты лицензии определяются на основании справочника серий лицензий на право пользования недрами | ||||
| статистические данные по разделу 1: | ||||
| нет | ||||
| Раздел 2. Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога, за исключением угля | ||||
| внутридокументные КС | ||||
| дПИ | 2.1 | р.2.ст.020 = p.1.ст.010 | ст. 80 НК | КБК, указанный в разделе 2, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан КБК в разделе 2. |
| дПИ | 2.2 | р.2.гр.1 = р.1.ст.020 | ст. 80 НК | ОКАТО, указанный в разделе 2, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан ОКАТО в разделе 2. |
| дПИ | 2.3 | Если р.3.гр.4<>0 (для строки таблицы, значения р.3.гр.1 кот.=р.2.ст.010), то р.2.ст.040=(р.3.гр.4/сумма р.2.гр.4) | ст. 340 НК | Допущена ошибка при определении стоимости единицы добытого полезного ископаемого исходя из расчетной стоимости (возможна арифметическая ошибка) |
| статистические данные по разделу 2 | ||||
| нет | ||||
| Раздел 3. Оценка стоимости единицы добытого полезного ископаемого исходя из расчетной стоимости | ||||
| внутридокументные КС | ||||
| дПИ | 3.1 | пр.3.1.ст.040=пр.3.1.(ст.010+ст.020-ст.030) | п.4 ст.340 НК | Допущена ошибка при определении суммы прямых расходов, относящихся к добытым полезным ископаемым |
| если левая часть < правой | Возможно занижена налоговая база | |||
| дПИ | 3.2 | пр.3.1.ст.090=пр.3.1.(ст.050+ст.060+ст.070*ст.010/ст.080) | п.4 ст.340 НК | Допущена ошибка при определении суммы косвенных и иных расходов, относящихся к добытым ПИ |
| если левая часть < правой | Возможно занижена налоговая база | |||
| дПИ | 3.3 | пр.3.1.ст.100=пр.3.2.(ст.040+ст.090) | п.4 ст.340 НК | Допущена ошибка при определении общей суммы расходов по добыче ПИ |
| если левая часть < правой | Возможно занижена налоговая база | |||
| дПИ | 3.4 | пр.3.2. сумма по гр.3=1 | ст. 340 НК | Допущена ошибка при определении доли добытого полезного ископаемого в общем количестве добытых полезных ископаемых |
| дПИ | 3.5 | Если пр.3.2.гр.4<>0, то
пр.3.2.гр.4=пр.3.1.(ст.100*соответствующее значение по пр.3.2.гр.3) |
ст. 340 НК | Ошибка при определении расходов по добыче полезного ископаемого |
| дПИ | 3.6 | Если пр.3.2.гр.2<>0 и пр 3.2. гр.1 = пр 2 стр.010, то пр.3.2.гр.2=р.2. Сумма гр.4 | ст. 339 НК | Допущена ошибка при определении количества добытого полезного ископаемого |
| статистические данные по разделу 3 | ||||
| нет | ||||
| Раздел 4. Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога, при добыче угля по участку недр | ||||
| дПИ | 4.1 | р.4.ст.010 = p.1.ст.010 | ст. 80 НК | КБК, указанный в разделе 4, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан КБК в разделе 4. |
| дПИ | 4.2 | р.4.гр.1 = р.1.ст.020 | ст. 80 НК | ОКАТО, указанный в разделе 4, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан ОКАТО в разделе 4. |
| Подраздел 4.2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, по участку недр | ||||
| дПИ | 4.3 | пр.4.2.ст.020=ст.030+ст.040+ст.050 | ст.343.1 НК | Допущена ошибка при определении суммы расходов, связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда |
| дПИ | 4.4 | пр.4.2.ст.060=ст.010+ст.020<=ст.090 | ст.343.1 НК | Допущена ошибка при определении налогового вычета |
| дПИ | 4.5 | пр.4.2.ст.070<=0,3 | п.3 ст.343.1 НК | Допущена ошибка при определении коэффициента Кт |
| дПИ | 4.6 | пр.4.2.ст.090=ст.080*ст.070 | ст.343.1 НК | Допущена ошибка при определении предельной величины налогового вычета |
| дПИ | 4.7 | пр.4.2.ст.100=ст.080-ст.060 | п.3 ст.343.1 НК | Допущена ошибка при определении суммы налога с учетом налогового вычета |
| дПИ | 4.8 | пр.4.2.ст.110=ст.010+ст.020-ст.060 | ст.343.1 НК | Допущена ошибка при определении остатка неучтенных при определении налогового вычета расходов |
| дПИ | 4.9 | пр.4.2.ст.110=пр.4.2.ст.010дПИснп | ст.343.1 НК | Допущена ошибка при определении остатка неучтенных при определении налогового вычета расходов |
| Подраздел 4.3. Расчет суммы налоговых вычетов по участку недр | ||||
| дПИ | 5.1 | пр.4.3.кп.ст.(010,020,030,040,050,060) <=36 | п.4. ст.343.1 НК | Допущена ошибка при определении суммы расходов, включаемых в налоговый вычет |
| дПИ | 5.2 | пр.4.3.ст.050=ст.020-ст.030-ст.040 | п.4 ст.343.1 НК | Допущена ошибка при определении суммы расходов, включаемых в налоговый вычет |
| междокументные КС (налоговая отчетность, бухгалтерская отчетность — внешние источники) | ||||
| дПИ, МПР | 6.1 | Для дПИр.2.гр.3=»1010″: дПИр.2.(гр.4(для кот. гр.3=»1010″))/(гр.4(для кот. гр.3=»1010″)+гр.4(для кот. гр.3=»2000″)+гр.4(для кот.
гр.3=»4000″))<=МПР(НПт(нпт для лн. = дПИр.2.гр.2, для ПИ(код)=дПИр.2.ст.010, для ог)) |
пп.1 п.1
ст.342 НК |
Неправомерное применение налоговой ставки 0% в части нормативных потерь, т.к. по данной лицензии количество потерь пи, заявленных как нормативные, превышает установленный норматив. Возможно, занижена сумма налога |
| дПИ, МПР | 6.2 | Для дПИр.4.гр.3=»1010″: дПИр.4.(гр.5(для кот. гр.3=»1010″))/(гр.5(для кот. гр.3=»1010″)+гр.6(для кот. гр.4=»2000″)+гр.6(для кот.
гр.4=»4000″))<=МПР(НПт(нпт для лн. = дПИр.4.ст.020, для ПИ(код)=дПИр.4.гр.2, для ог)) |
пп.1 п.1
ст.342 НК |
Неправомерное применение налоговой ставки 0% в части нормативных потерь, т.к. по данной лицензии количество потерь пи, заявленных как нормативные, превышает установленный норматив. Возможно, занижена сумма налога |
| дПИ, МЭ | 6.3 | Для дПИр.2.гр.3=»1010″: дПИр.2.(гр.4(для кот. гр.3=»1010″))/(гр.4(для кот. гр.3=» 1010″)+гр.4(для кот. гр.3=»2000″)+гр.4(для кот. гр.3=»4000″))<=МЭ(НПт(нпт для лн. = дПИр.2.гр.2, для ПИ(код)= дПИр.2.ст.010, для oг)) | пп.1 п.1 ст.342 НК | Неправомерное применение налоговой ставки 0% в части нормативных потерь, т.к. по данной лицензии количество потерь пи, заявленных как нормативные, превышает установленный норматив. Возможно, занижена сумма налога |
| дПИ, РН | 6.4 | Для дПИр.2.ст.010=м03100″ и при условии 0,8<=РН(ГБ(НДН/НИЗ))<=1: р.2.гр.5=РН(ГБ(3,8-3,5*НДН/НИЗ)) для лицензии, указанной по гр.2 | ||
| если 1 > левая часть > правой | п. 4 ст. 342 НК | Коэффициент выработанности запасов конкретного участка недр не соответсвует данным государственного баланса запасов полезных ископаемых. Возможно, применение налогоплательщиком максимального значение коэффициента выработанности запасов конкретного участка недр. | ||
| если левая часть < правой | п. 4 ст. 342 НК | Коэффициент выработанности запасов конкретного участка недр не соответствует данным государственного баланса запасов полезных ископаемых. Возможно, допущена арифметическая ошибка | ||
| если левая часть = 1 | п. 4 ст. 342 НК | Возможно, не соблюдается условие применения налогоплательщиком прямого способа учета количества добытой нефти (нарушение отсутствует) | ||
| дПИ, РН | 6.5 | Для дПИр.2.ст.010=»03100″ при условии РН(ГБ(НДН/НИЗ))>1: р.2.гр.5=0,3 | п. 4 ст. 342 НК | Коэффициент выработанности запасов конкретного участка недр не соответсвует данным государственного баланса запасов полезных ископаемых. |
| дПИ, РН | 6.6 | Для дПИр.2.ст.010=»03100″ при условии РН(ГБ(НДН/НИЗ))<0,8: р.2.гр.5=1 | п. 4 ст. 342 НК | Коэффициент выработанности запасов конкретного участка недр не соответсвует данным государственного баланса запасов полезных ископаемых. |
Контрольные соотношения показателей форм налоговой и бухгалтерской отчетности для налогоплательщиков, не
Проверяются контрольные соотношения для дПИ 1151054 № 928@ в1 (кр, осн) №№:
* КС выполняются без учета взаимосвязи выявленных ошибок
Справочник сокращений
| Сокращение | Полное название |
| Декларации | |
| д | налоговая декларация |
| дПИ | декларация по налогу на добычу полезных ископаемых |
| Общие сокращения | |
| ог | отчетный год |
| нп | налоговый период |
| тнп | текущий налоговый период (период, для которого описываются контрольные соотношения) |
| оп | отчетный период |
| пнп | предыдущий налоговый период |
| снп | следующий налоговый период |
| пг | прошлый год |
| ст. | строка |
| гр. | графа |
| р. | раздел |
| пр. | подраздел |
| л. | лицензия на право пользования недрами |
| кп. | количество повторов |
| НК | Налоговый кодекс РФ |
| КБК | код бюджетной классификации |
| ПИ | полезное ископаемое |
| ставка НДПИ | ставка налога на добычу полезных ископаемых (определяется на основании справочника ставок) |
| Кц | коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (подлежит вводу в информационную систему) |
| Кд | коэффициент-дефлятор, устанавливаемый по каждому виду угля (подлежит вводу в информационную систему) |
| Кт | коэффициент Кт определяется для каждого участка недр на котором осуществляется добыча угля |
| Источники внешней информации | |
| МПР | Министерство природных ресурсов РФ |
| РН | Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) |
| МЭ | Минэнерго России |
| Группы показателей (документы) источников внешней информации (наименование источника) | |
| ГБ | Данные государственного баланса запасов полезных ископаемых (РН) |
| НПт | Сведения о нормативах потерь полезных ископаемых (МПР, МЭ) — подлежат вводу в информационную систему |
| Показатели источников внешней информации (БД в АИС «Налог»; группа показателей/документ) | |
| лн. | реквизиты (серия, номер, вид) лицензии на пользование недрами |
| нпт | значение норматива потерь полезных ископаемых (подлежит вводу в информационную систему) |
| НДН | Накопленная добыча нефти на конкретном участке недр, включая потери при добыче (РН; ГБ) — до разработки соответствующего программного обеспечения подлежит вводу в информационную систему |
| НИЗ | Начальные извлекаемые запасы нефти с учетом прироста и списания запасов нефти (за исключением списания запасов добытой нефти и потерь при добыче) всех категорий по каждому конкретному участку недр (РН; ГБ) — до разработки соответствующего программного обеспечения подлежит вводу в информационную систему |
Справочник серий лицензий на право пользования недрами
| Номер региона |
Наименование региона | Серия лицензии |
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | МАЙ |
| 2 | Республика Башкортостан | УФА |
| 3 | Республика Бурятия | УДЭ |
| 4 | Республика Алтай | ГОА |
| 5 | Республика Дагестан | МАХ |
| 6 | Республика Ингушетия | НЗР |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | НАЛ |
| 8 | Республика Калмыкия | ЭЛИ |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | ЧЕР |
| 10 | Республика Карелия | ПТЗ |
| 11 | Республика Коми | СЫК |
| 12 | Республика Марий Эл | ЙШК |
| 13 | Республика Мордовия | СРН |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | ЯКУ |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | ВЛК |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | ТАТ |
| 17 | Республика Тыва | КЗЛ |
| 18 | Удмуртская Республика | ИЖВ |
| 19 | Республика Хакасия | АБН |
| 20 | Чеченская Республика | ГРЗ |
| 21 | Чувашская Республика — Чувашия | ЧЕБ |
| 22 | Алтайский край | БАР |
| 23 | Краснодарский край | КРД |
| 24 | Красноярский край | KPP, ДУД, ТУР |
| 25 | Приморский край | ВЛВ |
| 26 | Ставропольский край | СТВ |
| 27 | Хабаровский край | ХАБ |
| 28 | Амурская область | БЛГ |
| 29 | Архангельская область | АРХ |
| 30 | Астраханская область | ACT |
| 31 | Белгородская область | БЕЛ |
| 32 | Брянская область | БРН |
| 33 | Владимирская область | ВЛМ |
| 34 | Волгоградская область | ВЛГ |
| 35 | Вологодская область | ВОЛ |
| 36 | Воронежская область | ВРЖ |
| 37 | Ивановская область | ИВА |
| 38 | Иркутская область | ИРК |
| 39 | Калининградская область | КЛГ |
| 40 | Калужская область | КЛЖ |
| 41 | Камчатская область | ПТР |
| 42 | Кемеровская область | КЕМ |
| 43 | Кировская область | КИР |
| 44 | Костромская область | КОС |
| 45 | Курганская область | КУГ |
| 46 | Курская область | КРС |
| 47 | Ленинградская область | ЛОД |
| 48 | Липецкая область | ЛПЦ |
| 49 | Магаданская область | МАГ |
| 50 | Московская область | МСК |
| 51 | Мурманская область | МУР |
| 52 | Нижегородская область | НЖГ |
| 53 | Новгородская область | НВГ |
| 54 | Новосибирская область | НОВ |
| 55 | Омская область | ОМС |
| 56 | Оренбургская область | ОРБ |
| 57 | Орловская область | ОРЛ |
| 58 | Пензенская область | ПНЗ |
| 59 | Пермский край | ПЕМ, КУД |
| 60 | Псковская область | ПСК |
| 61 | Ростовская область | РСТ |
| 62 | Рязанская область | РЯЗ |
| 63 | Самарская область | СМР |
| 64 | Саратовская область | СРТ |
| 65 | Сахалинская область | ЮСХ |
| 66 | Свердловская область | СВЕ |
| 67 | Смоленская область | СМО |
| 68 | Тамбовская область | ТМБ |
| 69 | Тверская область | ТВЕ |
| 70 | Томская область | ТОМ |
| 71 | Тульская область | ТУЛ |
| 72 | Тюменская область | ТЮМ |
| 73 | Ульяновская область | УЛН |
| 74 | Челябинская область | ЧЕЛ |
| 75 | Читинская область | ЧИТ |
| 76 | Ярославская область | ЯРЛ |
| 77 | Г. Москва | МОС |
| 78 | Г. Санкт-Петербург | СПБ |
| 79 | Еврейская автономная область | БИР |
| 80 | Агинский Бурятский автономный округ | ЧИТ |
| 82 | Корякский автономный округ | ПЛН |
| 83 | Ненецкий автономный округ | HPM |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | УОР |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ХМН |
| 87 | Чукотский автономный округ | АНД |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СЛХ |
| Шельф Балтийского моря | ШБТ | |
| Шельф Баренцева моря | ШБМ | |
| Шельф Белого моря | ШБЛ | |
| Шельф Берингова моря | ШБР | |
| Шельф Восточно-Сибирского моря | ШВС | |
| Шельф Карского моря | ШКМ | |
| Шельф Каспийского моря | ШКС | |
| Шельф моря Лаптевых | ШМЛ | |
| Шельф Охотского моря | ШОМ | |
| Шельф Печорского моря | ШПМ | |
| Шельф Черного моря | ШЧМ | |
| Шельф Чукотского моря | ШЧУ | |
| Шельф Японского моря | ШЯМ |
Справочник налоговых ставок по налогу на добычу полезных ископаемых
| Код вида добытого полезного ископаемого | Налоговая ставка, установленная Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 6103 | 3,80% |
| 01400, 02000, 06101, 06102, 06118 | 4,00% |
| 04101,04102, 04103 | 4,80% |
| 04201, 06104 — 06117, 10001 — 10016, 04100, 14200, 04214, 04215, 15200, 15300, 16100, 16200, 16300 | 5,50% |
| 07001 — 07018, 08000, 13001, 17000 | 6,00% |
| 11100, 11200, 11300, 11301 — 11310, 13002 — 13008 | 6,50% |
| 15100,15500 | 7,50% |
| 04202 — 04213, 04301 — 04316, 05000, 09001 -09007, 12001 — 12007 |
8,00% |
