«Ведение бизнеса» (Doing Business) — международный рейтинг Всемирного банка, характеризующий ключевые условия ведения бизнеса и качество инвестиционного климата в 185 странах.
Составители рейтинга проводят анализ нормативно-правовых норм, которые применяются к предприятиям в стране в течение всего цикла их деятельности. Места в рейтинге распределяются по совокупности следующих контрольных показателей:
- регистрация предприятий;
- получение разрешений на строительство;
- присоединение к электрическим сетям;
- регистрация собственности;
- кредитование;
- защита инвесторов;
- налогообложение;
- международная торговля;
- обеспечение исполнения контрактов;
- разрешение неплатежеспособности.
Благодаря системе мер по улучшению инвестиционного климата, включая реализацию «дорожных карт» НПИ, Россия ежегодно укрепляет свои позиции в рейтинге Doing Business. В 2013 году Российская Федерация поднялась со 120-го на 112-е место по качеству инвестиционного климата. Задача, поставленная руководством страны, — улучшение качества предпринимательской среды, позволяющее выйти на 20-е место рейтинга в 2018 году. Влияние отдельных факторов и процедур на качество деловой среды вы можете оценить, воспользовавшись нашим интерактивным «Барометром инвестиционного климата». Движение ползунков меняет место России по определенному контрольному показателю и общее место страны в мировом рейтинге «Ведение бизнеса». Подробнее о рейтинге «Ведение бизнеса» читайте здесь.
| Страна | Рейтинг в докладе «Ведение бизнеса 2013» |
|---|---|
| Сингапур | 1 |
| Гонконг, Китай | 2 |
| Новая Зеландия | 3 |
| Соединенные Штаты Америки | 4 |
| Дания | 5 |
| Норвегия | 6 |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 7 |
| Республика Корея | 8 |
| Грузия | 9 |
| Австралия | 10 |
| Финляндия | 11 |
| Малайзия | 12 |
| Швеция | 13 |
| Исландия | 14 |
| Ирландия | 15 |
| Тайвань, Китай | 16 |
| Канада | 17 |
| Таиланд | 18 |
| Маврикий | 19 |
| Германия | 20 |
| Эстония | 21 |
| Саудовская Аравия | 22 |
| Македония, БРЮ | 23 |
| Япония | 24 |
| Латвия | 25 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 26 |
| Литва | 27 |
| Швейцария | 28 |
| Австрия | 29 |
| Португалия | 30 |
| Нидерланды | 31 |
| Армения | 32 |
| Бельгия | 33 |
| Франция | 34 |
| Словения | 35 |
| Кипр | 36 |
| Чили | 37 |
| Израиль | 38 |
| Южная Африка | 39 |
| Катар | 40 |
| Пуэрто Рико (США) | 41 |
| Бахрейн | 42 |
| Перу | 43 |
| Испания | 44 |
| Колумбия | 45 |
| Словакия | 46 |
| Оман | 47 |
| Мексика | 48 |
| Казахстан | 49 |
| Тунис | 50 |
| Черногория | 51 |
| Руанда | 52 |
| Сент-Люсия | 53 |
| Венгрия | 54 |
| Польша | 55 |
| Люксембург | 56 |
| Самоа | 57 |
| Беларусь | 58 |
| Ботсвана | 59 |
| Фиджи | 60 |
| Панама | 61 |
| Тонга | 62 |
| Антигуа и Барбуда | 63 |
| Гана | 64 |
| Чешская Республика | 65 |
| Болгария | 66 |
| Азербайджан | 67 |
| Доминика | 68 |
| Тринидад и Тобаго | 69 |
| Кыргызстан | 70 |
| Турция | 71 |
| Румыния | 72 |
| Италия | 73 |
| Сейшельские Острова | 74 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 75 |
| Монголия | 76 |
| Багамские Острова | 77 |
| Греция | 78 |
| Бруней-Даруссалам | 79 |
| Вануату | 80 |
| Шри-Ланка | 81 |
| Кувейт | 82 |
| Молдова | 83 |
| Хорватия | 84 |
| Албания | 85 |
| Сербия | 86 |
| Намибия | 87 |
| Барбадос | 88 |
| Уругвай | 89 |
| Ямайка | 90 |
| Китай | 91 |
| Соломоновы Острова | 92 |
| Гватемала | 93 |
| Замбия | 94 |
| Мальдивские Острова | 95 |
| Сент-Киттс и Невис | 96 |
| Марокко | 97 |
| Косово | 98 |
| Вьетнам | 99 |
| Гренада | 100 |
| Маршалловы Острова | 101 |
| Мальта | 102 |
| Парагвай | 103 |
| Папуа-Новая Гвинея | 104 |
| Белиз | 105 |
| Иордания | 106 |
| Пакистан | 107 |
| Непал | 108 |
| Египет | 109 |
| Коста-Рика | 110 |
| Палау | 111 |
| Российская Федерация | 112 |
| Эль-Сальвадор | 113 |
| Гайана | 114 |
| Ливан | 115 |
| Доминиканская Республика | 116 |
| Кирибати | 117 |
| Йеменская Республика | 118 |
| Никарагуа | 119 |
| Уганда | 120 |
| Кения | 121 |
| Кабо-Верде | 122 |
| Свазиленд | 123 |
| Аргентина | 124 |
| Гондурас | 125 |
| Босния и Герцеговина | 126 |
| Эфиопия | 127 |
| Индонезия | 128 |
| Бангладеш | 129 |
| Бразилия | 130 |
| Нигерия | 131 |
| Индия | 132 |
| Камбоджа | 133 |
| Танзания | 134 |
| Западный берег р. Иордан и Сектор Газа | 135 |
| Лесото | 136 |
| Украина | 137 |
| Филиппины | 138 |
| Эквадор | 139 |
| Сьерра-Леоне | 140 |
| Таджикистан | 141 |
| Мадагаскар | 142 |
| Судан | 143 |
| Сирийская Арабская Республика | 144 |
| Иран (Исламская Республика) | 145 |
| Мозамбик | 146 |
| Гамбия | 147 |
| Бутан | 148 |
| Либерия | 149 |
| Микронезия (Федеративные Штаты) | 150 |
| Мали | 151 |
| Алжир | 152 |
| Буркина-Фасо | 153 |
| Узбекистан | 154 |
| Боливия | 155 |
| Того | 156 |
| Малави | 157 |
| Коморские острова | 158 |
| Бурунди | 159 |
| Сан-Томе и Принсипи | 160 |
| Камерун | 161 |
| Экваториальная Гвинея | 162 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 163 |
| Суринам | 164 |
| Ирак | 165 |
| Сенегал | 166 |
| Мавритания | 167 |
| Афганистан | 168 |
| Тимор-Лешти (Восточный Тимор) | 169 |
| Габон | 170 |
| Джибути | 171 |
| Ангола | 172 |
| Зимбабве | 172 |
| Гаити | 174 |
| Бенин | 175 |
| Нигер | 176 |
| Кот-д’Ивуар | 177 |
| Гвинея | 178 |
| Гвинея-Биссау | 179 |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | 180 |
| Демократическая Республика Конго | 181 |
| Эритрея | 182 |
| Республика Конго | 183 |
| Чад | 184 |
| Центральноафриканская Республика | 185 |
