В <Письме> ФТС России от 15.01.2013 N 01-11/00677 «О взимании акцизов» указываются ставки акцизов по ввозимым товарам с 1 января по 30 июня 2013 года.
Код товара в соответствии с ТН ВЭД ТС | Наименование товара | Налоговая ставка (в процентах и (или) в рублях за единицу измерения)
с 1 января по 30 июня 2013 года включительно |
|||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 59 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
||||||||||||||||||||
из 2207 | этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец | ||||||||||||||||||||
из 2208 20 400 0 | дистилляты винный, виноградный, коньячный | ||||||||||||||||||||
из 2208 20 890 0 | |||||||||||||||||||||
из 2208 30 | дистиллят висковый | ||||||||||||||||||||
из 2208 90 | дистилляты плодовый, кальвадосный | ||||||||||||||||||||
2208 90 910 0 | спирт этиловый неденатурированный | ||||||||||||||||||||
2208 90 990 0 | |||||||||||||||||||||
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
||||||||||||||||||||
из 3303 00 | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | ||||||||||||||||||||
из 3304 99 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3305 30 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3305 90 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3306 10 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3306 90 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3307 10 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3307 20 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3307 90 000 | |||||||||||||||||||||
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
||||||||||||||||||||
из 3208 | спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | ||||||||||||||||||||
из 3209 | |||||||||||||||||||||
из 3307 49 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3307 90 000 | |||||||||||||||||||||
из 3402 20 | |||||||||||||||||||||
из 3403 | |||||||||||||||||||||
из 3405 10 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3405 20 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3405 30 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3405 90 | |||||||||||||||||||||
из 3808 50 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3808 91 | |||||||||||||||||||||
из 3808 92 | |||||||||||||||||||||
из 3808 94 | |||||||||||||||||||||
из 3809 | |||||||||||||||||||||
Спиртосодержащая продукция: растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 320 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
||||||||||||||||||||
из 1302 19 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | ||||||||||||||||||||
из 2008 20 110 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 20 190 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 20 310 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 20 390 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 30 110 0 | |||||||||||||||||||||
2008 30 190 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 30 310 0 | |||||||||||||||||||||
2008 30 390 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 40 110 0 | |||||||||||||||||||||
2008 40 190 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 40 210 0 | |||||||||||||||||||||
2008 40 290 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 40 310 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 40 390 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 50 110 0 | |||||||||||||||||||||
2008 50 190 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 50 310 0 | |||||||||||||||||||||
2008 50 390 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 50 510 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 50 590 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 60 110 0 | |||||||||||||||||||||
2008 60 190 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 60 310 0 | |||||||||||||||||||||
2008 60 390 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 70 110 0 | |||||||||||||||||||||
2008 70 190 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 70 310 0 | |||||||||||||||||||||
2008 70 390 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 70 510 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 70 590 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 80 110 0 | |||||||||||||||||||||
2008 80 190 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 80 310 0 | |||||||||||||||||||||
2008 80 390 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 93 110 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 93 190 0 | |||||||||||||||||||||
2008 93 210 0 | |||||||||||||||||||||
2008 93 290 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 97 120 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 97 140 0 | |||||||||||||||||||||
2008 97 160 0 | |||||||||||||||||||||
2008 97 180 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 97 320 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 97 340 0 | |||||||||||||||||||||
2008 97 360 0 | |||||||||||||||||||||
2008 97 380 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 99 110 0 | |||||||||||||||||||||
2008 99 190 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 99 210 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 99 230 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 99 240 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 99 280 0 | |||||||||||||||||||||
2008 99 310 0 | |||||||||||||||||||||
2008 99 340 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 99 360 0 | |||||||||||||||||||||
из 2008 99 370 0 | |||||||||||||||||||||
2008 99 380 0 | |||||||||||||||||||||
2008 99 400 0 | |||||||||||||||||||||
из 2101 | |||||||||||||||||||||
2103 90 300 0 | ароматические горечи, содержащие 44,2 — 49,2 об.% спирта | ||||||||||||||||||||
из 2103 90 900 9 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | ||||||||||||||||||||
из 2106 90 | |||||||||||||||||||||
из 2307 00 190 0*(1) | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | ||||||||||||||||||||
из 2308 00 190 0*(1) | |||||||||||||||||||||
из 2308 00 400 0*(1) | |||||||||||||||||||||
из 2308 00 900 0*(1) | |||||||||||||||||||||
из 2403 99 900 9 | |||||||||||||||||||||
из 3001*(2),*(3) | |||||||||||||||||||||
из 3003*(2),*(3) | |||||||||||||||||||||
из 3004*(2),*(3) | |||||||||||||||||||||
из 3201 | |||||||||||||||||||||
из 3203 00 | |||||||||||||||||||||
из 3204 | |||||||||||||||||||||
из 3205 00 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3206 | |||||||||||||||||||||
из 3207 | |||||||||||||||||||||
из 3208 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | ||||||||||||||||||||
из 3209 | |||||||||||||||||||||
из 3210 00 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | ||||||||||||||||||||
из 3211 00 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3212 | |||||||||||||||||||||
из 3213 | |||||||||||||||||||||
из 3215 | |||||||||||||||||||||
из 3301 | |||||||||||||||||||||
из 3302 10 | |||||||||||||||||||||
из 3302 90 100 0 | |||||||||||||||||||||
из 3303 00*(4) | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | ||||||||||||||||||||
из 3304 99 000 0*(4) | |||||||||||||||||||||
из 3305 30 000 0*(4) | |||||||||||||||||||||
из 3305 90 000 0*(4) | |||||||||||||||||||||
из 3306 10 000 0*(4) | |||||||||||||||||||||
из 3306 90 000 0*(4) | |||||||||||||||||||||
из 3307 10 000 0*(4) | |||||||||||||||||||||
из 3307 20 000 0*(4) | |||||||||||||||||||||
из 3307 49 000 0 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | ||||||||||||||||||||
из 3307 90 000*(4) | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | ||||||||||||||||||||
из 3402 20 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | ||||||||||||||||||||
из 3402 90 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | ||||||||||||||||||||
из 3403 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | ||||||||||||||||||||
из 3405 10 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3405 20 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3405 30 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3405 90 | |||||||||||||||||||||
из 3808 50 000 0*(3) | |||||||||||||||||||||
из 3808 91*(3) | |||||||||||||||||||||
из 3808 92*(3) | |||||||||||||||||||||
из 3808 94*(3) | |||||||||||||||||||||
из 3809 | |||||||||||||||||||||
из 3811 90 000 0 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | ||||||||||||||||||||
из 3814 00 | |||||||||||||||||||||
из 3819 00 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3820 00 000 0 | |||||||||||||||||||||
из 3822 00 000 0*(2),*(3) | |||||||||||||||||||||
из 3824 90 350 0 | |||||||||||||||||||||
из 3824 90 640 0*(2),*(3) | |||||||||||||||||||||
из 3824 90 700 0 | |||||||||||||||||||||
из 3824 90 970*(2),*(3) | |||||||||||||||||||||
из 3825*(1) | |||||||||||||||||||||
из 3901 | |||||||||||||||||||||
из 3902 | |||||||||||||||||||||
из 3903 | |||||||||||||||||||||
из 3904 | |||||||||||||||||||||
из 3905 | |||||||||||||||||||||
из 3906 | |||||||||||||||||||||
из 3907 | |||||||||||||||||||||
из 3908 | |||||||||||||||||||||
из 3910 00 000 | |||||||||||||||||||||
из 3912 | |||||||||||||||||||||
из 3913 | |||||||||||||||||||||
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 400 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
||||||||||||||||||||
из 2204 | виноградное вино крепленое с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | ||||||||||||||||||||
из 2205 | вермуты и прочая алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | ||||||||||||||||||||
из 2206 00 | напитки сброженные с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением фруктовых вин, игристых вин, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | ||||||||||||||||||||
2208 20 120 0 | коньяк | ||||||||||||||||||||
2208 20 140 0 | арманьяк | ||||||||||||||||||||
2208 20 260 0 | граппа | ||||||||||||||||||||
2208 20 270 0 | бренди (Brandy de Jerez) | ||||||||||||||||||||
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | ||||||||||||||||||||
2208 20 620 0 | коньяк | ||||||||||||||||||||
2208 20 640 0 | арманьяк | ||||||||||||||||||||
2208 20 860 0 | граппа | ||||||||||||||||||||
2208 20 870 0 | бренди (Brandy de Jerez) | ||||||||||||||||||||
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением дистиллятов коньячного, винного и виноградного) | ||||||||||||||||||||
2208 30 | виски (за исключением дистиллята вискового) | ||||||||||||||||||||
2208 40 | ром и прочие спиртовые настойки, полученные дистилляцией сброженных продуктов из сахарного тростника | ||||||||||||||||||||
2208 50 | джин и можжевеловая настойка | ||||||||||||||||||||
2208 60 | водка | ||||||||||||||||||||
2208 70 | ликеры | ||||||||||||||||||||
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением спирта этилового неденатурированного, спирта питьевого, дистиллятов плодового и кальвадосного) | ||||||||||||||||||||
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 320 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
||||||||||||||||||||
из 2205 | вермуты и прочая алкогольная продукция с объемной допей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | ||||||||||||||||||||
из 2206 00 | напитки сброженные с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процента до 9 процентов включительно (за исключением напитков, изготавливаемых на основе пива, фруктовых вин, игристых вин, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | ||||||||||||||||||||
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процента до 9 процентов включительно | ||||||||||||||||||||
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процента до 9 процентов включительно | ||||||||||||||||||||
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процента до 9 процентов включительно | ||||||||||||||||||||
Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 7 рублей
за 1 литр |
||||||||||||||||||||
из 2204 21 | вина | ||||||||||||||||||||
из 2204 29 | |||||||||||||||||||||
из 2205 | фруктовые вина, винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | ||||||||||||||||||||
из 2206 00 100 0 | |||||||||||||||||||||
из 2206 00 510 0 —
— 2206 00 890 9 |
|||||||||||||||||||||
Игристые вина (шампанские) | 24 рубля
за 1 литр |
||||||||||||||||||||
220410 | вина игристые (шампанские) | ||||||||||||||||||||
2206 00 310 0 | |||||||||||||||||||||
2206 00 390 | |||||||||||||||||||||
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5 процента включительно | 0 рублей
за 1 литр |
||||||||||||||||||||
2202 90 100 1 | пиво безалкогольное | ||||||||||||||||||||
Пиво
с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента до 8,6 процента включительно, а также напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления спирта этилового |
15 рублей
за 1 литр |
||||||||||||||||||||
из 2203 00 | пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента до 8,6 процента включительно | ||||||||||||||||||||
из 2206 00 | напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления спирта этилового | ||||||||||||||||||||
Пиво
с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента |
26 рублей
за 1 литр |
||||||||||||||||||||
из 2203 00 | пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента | ||||||||||||||||||||
Табак
трубочный, курительный, жевательный, сосательный, насвай, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) |
1 000 рублей
за 1 кг |
||||||||||||||||||||
2403 11 000 0 | табак кальянный, содержащий или не содержащий заменителей табака | ||||||||||||||||||||
из 2403 19*(5) | табак трубочный, курительный, содержащий или не содержащий заменителей табака (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | ||||||||||||||||||||
2403 99 100 0 | табак жевательный и нюхательный | ||||||||||||||||||||
из 2403 99 900 9 | табак сосательный, насвай | ||||||||||||||||||||
Сигары | 58 рублей
за 1 штуку |
||||||||||||||||||||
из 2402 10 000 0 | сигары, сигары с обрезанными концами | ||||||||||||||||||||
Сигариллы (сигариты),
биди, кретек |
870 рублей
за 1000 штук |
||||||||||||||||||||
из 2402 10 000 0 | сигариллы (сигариты), биди, кретек | ||||||||||||||||||||
из 2402 20 | |||||||||||||||||||||
Сигареты, папиросы | 550 рублей
за 1 000 штук + 8 процентов расчетной стоимости*(6), исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 730 рублей за 1 000 штук |
||||||||||||||||||||
из 2402 20 | сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы | ||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 0 рублей
за 0,75 кВт (1 л.с.) |
||||||||||||||||||||
из 8703*(7) | автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | ||||||||||||||||||||
Автомобили легковые
с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно |
31 рубль
за 0,75 кВт (1 л.с.) |
||||||||||||||||||||
из 8703*(7) | автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) идо 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | ||||||||||||||||||||
Автомобили легковые
с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) |
302 рубля
за 0,75 кВт (1 л.с.) |
||||||||||||||||||||
из 8703*(7) | автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | ||||||||||||||||||||
Мотоциклы
с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) |
302 рубля
за 0,75 кВт (1 л.с.) |
||||||||||||||||||||
из 8711 | мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | ||||||||||||||||||||
Автомобильный бензин,
не соответствующий классу 3 или классу 4, или классу 5 |
10 100 рублей
за 1 тонну |
||||||||||||||||||||
из 2710 12 410 0 | автомобильный бензин, не соответствующий классу 3 или классу 4, или классу 5 | ||||||||||||||||||||
из 2710 12 450 0 | |||||||||||||||||||||
из 2710 12 490 0 | |||||||||||||||||||||
из 2710 12 510 0 | |||||||||||||||||||||
из 2710 12 590 0 | |||||||||||||||||||||
из 2710 20 900 | |||||||||||||||||||||
Автомобильный бензин класса 3 | 9 750 рублей
за 1 тонну |
||||||||||||||||||||
из 2710 12 410 0 | автомобильный бензин класса 3 | ||||||||||||||||||||
из 2710 12 450 0 | |||||||||||||||||||||
из 2710 12 490 0 | |||||||||||||||||||||
из 2710 20 900 | |||||||||||||||||||||
Автомобильный бензин класса 4 | 8 560 рублей
за 1 тонну |
||||||||||||||||||||
из 2710 12 410 0 | автомобильный бензин класса 4 | ||||||||||||||||||||
из 2710 12 450 0 | |||||||||||||||||||||
из 2710 12 490 0 | |||||||||||||||||||||
из 2710 20 900 | |||||||||||||||||||||
Автомобильный бензин класса 5 | 5 143 рубля
за 1 тонну |
||||||||||||||||||||
из 2710 12 410 0 | автомобильный бензин класса 5 | ||||||||||||||||||||
из 2710 12 450 0 | |||||||||||||||||||||
из 2710 12 490 0 | |||||||||||||||||||||
из 2710 20 900 | |||||||||||||||||||||
Дизельное топливо, не соответствующее классу 3 или классу 4, или классу 5 | 5 860 рублей
за 1 тонну |
||||||||||||||||||||
из 2710 19 | дизельное топливо, не соответствующее классу 3 или классу 4, или классу 5 | ||||||||||||||||||||
из 2710 20 | |||||||||||||||||||||
Дизельное топливо класса 3 | 5 860 рублей
за 1 тонну |
||||||||||||||||||||
из 2710 19 420 0 | дизельное топливо класса 3 | ||||||||||||||||||||
из 2710 20 110 0 | |||||||||||||||||||||
Дизельное топливо класса 4 | 4 934 рубля
за 1 тонну |
||||||||||||||||||||
из 2710 19 420 0 | дизельное топливо класса 4 | ||||||||||||||||||||
из 2710 20 110 0 | |||||||||||||||||||||
Дизельное топливо класса 5 | 4 334 рубля
за 1 тонну |
||||||||||||||||||||
из 2710 19 420 0 | дизельное топливо класса 5 | ||||||||||||||||||||
из 2710 20 110 0 | |||||||||||||||||||||
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 7 509 рублей
за 1 тонну |
||||||||||||||||||||
из 2710 19 820 0 | моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||||||||||||||||||
из 2710 20 900 0 | |||||||||||||||||||||
из 3403 19 100 0 | |||||||||||||||||||||
из 3403 19 900 0 | |||||||||||||||||||||
из 3403 99 000 0 | |||||||||||||||||||||
Прямогонный бензин | 10 229 рублей
за 1 тонну |
||||||||||||||||||||
из 2710 12*(8) | прямогонный бензин |
Оставьте первый комментарий для "Ставки акцизов по ввозимым товарам 2013"