В соотвествии с производственным календарём на 2011 год новогодние каникулы продлятся 10 дней, первый рабочим днем будет 11 января. В марте 2011 года у россиян будет три выходнях подряд: 6, 7 и 8 марта. На майских праздниках у россиян будет 2 недели с тремя нерабочими днями: 30 апреля, 1, 2 мая, а также 7, 8 и 9 мая. В июне выходной с воскресенья 12 июня перенесется на понедельник 13 июня.
Нормы рабочего времени на 2011 год
Период | Количество дней | Рабочее время (в неделю) | ||||
Всего | Рабочих | Нерабочих | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
I квартал | 90 | 56 | 34 | 446 | 401,2 | 266,8 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 91 | 62 | 29 | 496 | 446,4 | 297,6 |
1-е полугодие | 181 | 118 | 63 | 942 | 847,6 | 564,4 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
IV Квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
Год | 365 | 248 | 117 | 1981 | 1782,6 | 1187,4 |
Перенос выходных дней в 2011 году
Постановление от 5 августа 2010 г. №600 «О переносе выходных дней в 2011 году»: В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет: перенести в 2011 году выходной день с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Перенесенные дни:
- с 1 января на 6 января
- со 2 января на 10 января
- с 5 марта на 7 марта
- с 1 мая на 2 мая
- с 12 июня на 13 июня
Оставьте первый комментарий для "Производственный календарь 2011"