Новые КБК 2018

Новые КБК 2018

Каждый год КБК меняются. Следует руководствоваться следующими кодами.

Вид платежа Код бюджетной классификации
Налог на прибыль в федеральный бюджет 182 1 01 01011 01 1000 110
в региональный бюджет 182 1 01 01012 02 1000 110
с дивидендов российским организациям 182 1 01 01040 01 1000 110
НДС (кроме импортного) 182 1 03 01000 01 1000 110
Налог на имущество 182 1 06 02010 02 1000 110
Налог при УСН объект «доходы» 182 1 05 01011 01 1000 110
объект «доходы минус расходы», включая минимальный налог 182 1 05 01021 01 1000 110
ЕНВД 182 1 05 02010 02 1000 110
ЕСХН 182 1 05 03010 01 1000 110
НДФЛ налогового агента, в т.ч. с дивидендов и матвыгоды 182 1 01 02010 01 1000 110
Взносы на ОПС По основным и пониженным тарифам 182 1 02 02010 06 1010 160
По дополнительным тарифам без спецоценки:

— работникам, указанным в п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ

— работникам, указанным в п. п. 2 — 18 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ

 

182 1 02 02131 06 1010 160

182 1 02 02132 06 1010 160
По дополнительным тарифам по результатам спецоценки:

— работникам, указанным в п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ

— работникам, указанным в п. п. 2 — 18 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ

 

 

182 1 02 02131 06 1020 160

182 1 02 02132 06 1020 160
Взносы на ОМС 182 1 02 02101 08 1013 160
Взносы на ВНиМ 182 1 02 02090 07 1010 160
Взносы на травматизм 393 1 02 02050 07 1000 160
Транспортный налог 182 1 06 04011 02 1000 110
Земельный налог с участков в границах: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя 182 1 06 06031 03 1000 110
городских округов без внутригородского деления 182 1 06 06032 04 1000 110
городских округов с внутригородским делением 182 1 06 06032 11 1000 110
внутригородских районов 182 1 06 06032 12 1000 110
межселенных территорий 182 1 06 06033 05 1000 110
сельских поселений 182 1 06 06033 10 1000 110
городских поселений 182 1 06 06033 13 1000 110
Торговый сбор 182 1 05 05010 02 1000 110
Пеня по налогу на прибыль в федеральный бюджет 182 1 01 01011 01 2100 110
в региональный бюджет 182 1 01 01012 02 2100 110
с дивидендов российским организациям 182 1 01 01040 01 2100 110
Пеня по НДС 182 1 03 01000 01 2100 110
Пеня по налогу на имущество 182 1 06 02010 02 2100 110
Пеня по налогу при УСН объект «доходы» 182 1 05 01011 01 2100 110
объект «доходы минус расходы», включая пеню по минимальному налогу 182 1 05 01021 01 2100 110
Пеня по ЕНВД 182 1 05 02010 02 2100 110
Пеня по ЕСХН 182 1 05 03010 01 2100 110
Пеня по НДФЛ при перечислении налоговым агентом 182 1 01 02010 01 2100 110
Пеня по взносам на ОПС По основным и пониженным тарифам 182 1 02 02010 06 2110 160
По дополнительным тарифам:

— работникам, указанным в п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ

— работникам, указанным в п. п. 2 — 18 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ

 

182 1 02 02131 06 2100 160

182 1 02 02132 06 2100 160
Пеня по взносам на ОМС 182 1 02 02101 08 2013 160
Пеня по взносам на ВНиМ 182 1 02 02090 07 2110 160
Пеня по взносам на травматизм 393 1 02 02050 07 2100 160
Пеня по транспортному налогу 182 1 06 04011 02 2100 110
Пеня по земельному налогу с участков в границах: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя 182 1 06 06031 03 2100 110
городских округов без внутригородского деления 182 1 06 06032 04 2100 110
городских округов с внутригородским делением 182 1 06 06032 11 2100 110
внутригородских районов 182 1 06 06032 12 2100 110
межселенных территорий 182 1 06 06033 05 2100 110
сельских поселений 182 1 06 06033 10 2100 110
городских поселений 182 1 06 06033 13 2100 110
Пеня по торговому сбору 182 1 05 05010 02 2100 110
Штраф за неуплату налога, страхового взноса или непредставление налоговой декларации в 14-м — 15-м разрядах КБК по налогу или страховому взносу надо указать «30». Например, КБК штрафа за неуплату налога на прибыль в федеральный бюджет — 182 1 01 01011 01 3000 110, за непредставление декларации по ЕНВД — 182 1 05 02010 02 3000 11
Штрафы за непредставление документов в ИФНС (ст. 119.1, п. 1, 2 ст. 120, ст. 126, 129.1 НК РФ) 182 1 16 03010 01 6000 140
Штраф за непредставление СЗВ-М или СЗВ-СТАЖ 392 1 16 20010 06 6000 140